札幌大学大学院、札幌大学合計 2,897人 (2024年5月1日現在)
※外国人留学生、派遣学生、休学者を含みます。
※交換留学生、特別科目等履修生、科目等履修生、委託生、研究生は除いています。
研究科 | 専攻 | 1年生 | 2年生 | Total |
---|---|---|---|---|
地域?文化学研究科 | 文化学専攻(20) | 3 | 4 | 7 |
専攻の( )内は、現在の収容定員
学群?学部 | 学域?学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
地域共創学群 | 人間社会学域(3,200) | 688 | 688 | 713 | 801 | 2,890 |
学科の( )内は、現在の収容定員
2024年5月1日現在、 8ヵ国?地域86人 の外国人留学生が札幌大学で学んでいます。
※特別科目等履修生、科目等履修生は除いています。
地 域 共 創 学 群 |
経 営 学 専 攻 |
英 語 専 攻 |
歴 史 文 化 専 攻 |
日 本 語 ? 日 本 文 化 専 攻 |
リ ベ ラ ル ア ー ツ 専 攻 |
交 換 留 学 生 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 26 |
台湾 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
韓国 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 |
ベトナム | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
ミャンマー | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
インドネシア | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
アメリカ | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
ロシア | 1 | - | - | - | - | - | - |
地域?文化学研究科 | |
---|---|
中国 | 2 |
国 | 人数 |
---|---|
中国 | 54 |
台湾 | 5 |
韓国 | 9 |
ベトナム | 6 |
ミャンマー | 1 |
インドネシア | 1 |
アメリカ | 7 |
ロシア | 1 |
Total | 86 |
2024年3月末現在、札幌大学(大学院?学部学群)および札幌大学女子短期大学部合わせて、延べ 64,528人 の卒業生を社会に送り出しています。
研究科 | 専攻 | 人数 | 1期生終了年度 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 法学専攻 | 112 | 1998(平成10)年度 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 129 | 2000(平成12)年度 |
外国語学研究科 | 英語学専攻 | 44 | 2001(平成13)年度 |
ロシア語専攻 | 22 | 2001(平成13)年度 | |
経済学研究科 | 地域経済政策専攻 | 37 | 2002(平成14)年度 |
地域?文化学研究科 (旧文化学研究科) |
文化学専攻 | 116 | 2002(平成14)年度 |
Total | 460 |
学群?学部 | 学科 | 人数 | 1期生終了年度 |
---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 14,532 | 1970(昭和45)年度 |
外国語学部 | 英語学科 | 4,650 | 1970(昭和45)年度 |
ロシア語学科 | 2,131 | 1970(昭和45)年度 | |
経営学部 | 経営学科 | 13,576 | 1971(昭和46)年度 |
ビジネスコミュニケーション学科/産業情報学科 | 1,070 | 2000(平成12)年度 | |
法学部 | 法学科 | 5,340 | 1992(平成4)年度 |
自治行政学科 | 128 | 2009(平成21)年度 | |
文化学部 | 文化学科 | 1,085 | 2010(平成22)年度 |
日本語?日本文化学科 | 1,158 | 2000(平成12)年度 | |
比較文化学科 | 1,078 | 2000(平成12)年度 | |
地域共創学群 | 4,581 | 2016(平成28)年度 | |
Total | 49,329 |
学科 | 専攻 | 人数 | 1期生終了年度 |
---|---|---|---|
英文学科 | - | 5,336 | 1969(昭和44)年度 |
経営学科 | - | 326 | 2007(平成19)年度 |
経営管理専攻 [2006(平成18)年度 秘書専攻と統合] |
1,689 | 1983(昭和58)年度 | |
秘書専攻 [2006(平成18)年度 経営管理専攻と統合] |
1,618 | 1983(昭和58)年度 | |
国文学科 | - | 3,830 | 1969(昭和44)年度 |
文化学科 | - | 1,645 | 1983(昭和58)年度 |
キャリアデザイン学科 | - | 251 | 2014(平成26)年度 |
こども学科 | - | 44 | 2020(NBA赌注app_欧洲杯下注平台-【下载官网】2)年度 |
Total | 14,739 |
2024年5月1日現在、82人 の専任教員が教育研究活動を行っています。
学系 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 |
---|---|---|---|---|
経済学系 | 6 | 2 | 2 | - |
外国語学系 | 7 | 1 | 1 | - |
経営?会計学系 | 7 | 6 | 2 | - |
法?政治学系 | 6 | 2 | 1 | - |
文化学系 | 9 | 1 | - | - |
教養学系 | 8 | 2 | 3 | 1 |
総合教育学系 | 12 | 3 | - | - |
Total | 55 | 17 | 9 | 1 |